Anders als in der NLA scheint es in der 1. Liga keinen klaren Dominatoren der Gruppen zu geben.

Aber sicherlich erwähnenswert: Die Kickerinnen des FCZ sind auch hier ungeschlagen. Wessen Serie wird wohl zuerst reissen?

 

1. Football Féminin Chênois  9 7 1 1 30 : 15 22
2. Yverdon Féminin 9 6 1 2 33 : 8 19
3. Courgevaux 9 6 1 2 29 : 9 19
4. Aïre-le-Lignon 9 6 1 2 32 : 13 19
5. Etoile-Sporting 9 5 1 3 21 : 18 16
6. Sion 9 3 2 4 18 : 19 11
7. Walperswil 9 3 2 4 19 : 25 11
8. Stade Nyonnais 9 2 0 7 14 : 34 6
9. Steffisburg 9 1 0 8 9 : 35 3
10. Ostermundigen 9 0 3 6 6 : 35 3

 

1. Zürich Frauen II 7 7 0 0 42 : 4 21
2. Femina Kickers Worb       8 7 0 1 53 : 9 21
3. Luzern Frauen 8 5 1 2 26 : 14 16
4. Derendingen 7 5 0 2 15 : 7 15
5. Baar 8 4 0 4 23 : 24 12
6. Windisch 8 3 1 4 20 : 40 10
7. Blue Stars 8 3 0 5 14 : 30 9
8. Bülach 9 1 3 5 10 : 27 6
9. Sissach 7 1 1 5 6 : 21 4
10. Kirchberg 8 0 0 8 4 : 37 0

 

1. Gossau 8 6 1 1 30 : 8 19
2. Zürisee United 8 5 2 1 25 : 12 17
3. Eschenbach 8 4 1 3 17 : 15 13
4. Staad II 8 4 1 3 15 : 14 13
5. Juventus Frauen 8 4 1 3 14 : 13 13
6. Bühler 9 4 1 4 27 : 23 13
7. US Gambarogno             8 4 0 4 19 : 11 12
8. Münsterlingen 9 4 0 5 16 : 35 12
9. Widnau 8 1 2 5 14 : 27 5
10. Thusis – Cazis 8 0 1 7 6 : 25 1

Quelle: Photo (Football Féminin Chênois)