In der ersten Pokalrunde der Frauen kämpfen 48 Mannschaften um den Einzug in die zweite Hauptrunde. Mit dabei waren mit dem FF USV Jena, der TSG Hoffenheim, dem BV Cloppenburg und dem VfL Sindelfingen, auch vier Bundesligsten an.

Logo des DFB-Pokals (Quelle: DFB)
Eröffnet wurde die Runde mit der Partie Neubrandenburg gegen Jena. Der Favorit aus Thüringen konnte sich mit einem klaren 0:11 durchsetzen. Auch der andere Bundesligist Hoffenheim, der schon am Samstag aktiv waren, gab sich keine Blöße. Sie erzielten gegen Bardenbach sogar noch zwei Tore mehr.
Überhaupt fielen die Ergebnisse des ersten Tages relativ klar aus. Einzig eine Partie musste im Elfmeterschießen entschieden werden. Der Zweitligist Würzburg lag gegen den Regionalligisten Jägersburg noch zur Halbzeit mit 2:1 zurück, schaffte aber vom Punkt doch noch den Einzug in Runde 2.
Am Sonntag traten die beiden anderen Bundesligisten im Pokal an. Der BV Cloppenburg siegte souverän mit 4:1 gegen Wacker München, der VfL Sindelfingen hingegen tat sich um einiges schwerer. Gegen die Fortuna aus Köln fiel das Tor des Tages erst in der Verlängerung.
Ebenfalls in die Verlängerung mussten die Zweitligisten 1. FC Lübars und SV BW Hohen Neuendorf. Die Berlinerinnen retteten sich in sprichwörtlich letzter Minute vor dem Elfmeterschießen und auch Hohen Neuendorf konnte sich durch ein Tor in der 110. Minute als letztes Team für die nächste Runde qualifizieren.
Bei allen weiteren Partien konnten sich die Favoriten souverän durchsetzen. In der zweiten Hauptrunde kommen zu den am Wochenende qualifizierten Teams, die acht besten Mannschaften der abgelaufenen Bundesligasaison hinzu. Ausgelost wird diese am 8. September.
Alle Ergebnisse in der Übersicht:
31.08.2013, 11.00 | 1. FC Neubrandenburg | FF USV Jena | 0:11 |
31.08.2013, 14.00 | SV Bardenbach | TSG 1899 Hoffenheim | 0:13 |
31.08.2013, 16.00 | Holstein Kiel | Herforder SV | 2:4 |
31.08.2013, 16.00 | GSV 1910 Moers | TuS Wörrstadt | 1:0 |
31.08.2013, 16.00 | Eintracht Frankfurt | Niederkirchen | 0:4 |
31.08.2013, 17.00 | Karlsruher SC | VfL Bochum | 3:6 |
31.08.2013, 17.00 | TV Derendingen | 1. FC Köln | 0:4 |
31.08.2013, 18.00 | FSV Viktoria Jägersburg | ETSV Würzburg | 5:6 n.E. |
01.09.2013, 11.00 | 1. FFC Dresden-Rähnitz | BV Cloppenburg | 0:4 |
01.09.2013, 11.00 | FFC W. München | SC 07 Bad Neuenahr | 1:4 |
01.09.2013, 13.00 | SC Fortuna Köln | VfL Sindelfingen | 0:1 n.V. |
01.09.2013, 14.00 | FFC Oldesloe | SV Meppen | 0:10 |
01.09.2013, 14.00 | Hallescher FC | FSV Gütersloh 2009 | 0:4 |
01.09.2013, 14.00 | FC Bergedorf 85 | SV BW Hohen Neuendorf | 0:1 n.V. |
01.09.2013, 14.00 | SV Henstedt-Ulzburg | 1. FC Lübars | 2:3 n.V. |
01.09.2013, 14.00 | 1. FFV Erfurt | Magdeburger FFC | 2:3 |
01.09.2013, 14.00 | FFC Recklinghausen | Werder Bremen | 1:14 |
01.09.2013, 14.00 | ATS Buntentor | FFV Leipzig | 1:5 |
01.09.2013, 14.00 | BSC Marzahn | TSG Burg Gretesch | 0:3 |
01.09.2013, 14.00 | Hegauer FV | SV 67 Weinberg | 1:3 |
01.09.2013, 14.00 | Sportfreunde Siegen | SC Sand | 0:9 |
01.09.2013, 14.00 | TSV Schott Mainz | TSV Crailsheim | 2:4 |
01.09.2013, 15.00 | Potsdamer Kickers 94 | FC Viktoria 1889 Berlin | 2:5 |
01.09.2013, 15.00 | TuS Issel | 1. FC Saarbrücken | 0:4 |
fett = Qualifiziert für die 2. Hauptrunde